2022年7月17日,根據《金年会2022年第一批公開招聘專業帶頭人、博士教師公告》相關要求,經過資格複審、教學試講測試和面試,現将考核成績公示如下:
崗位代碼 | 考号 | 姓名 | 綜合面試 | 總成績 | 備注 | |
教學試講成績40% | 面試成績 | |||||
Z01 | Z0101 | 範麗丹 | 85.40 | 85.40 | 進入體檢 | |
Z0102 | 陳有權 | 82.20 | 82.20 | 進入體檢 | ||
B01 | B0101 | 樊繼開 | 70.80 | 76.80 | 74.40 | 進入體檢 |
B03 | B0301 | 趙伯俊 | 81.80 | 83.40 | 82.76 | 進入體檢 |
B04 | B0401 | 夏迎春 | 74.40 | 82.80 | 79.44 | 進入體檢 |
B06 | B0601 | 胥智群 | 78.20 | 83.00 | 81.08 | 進入體檢 |
B07 | B0703 | 李雁潔 | 84.80 | 86.20 | 85.64 | 進入體檢 |
B0701 | 鄭吉慶 | 84.00 | 86.00 | 85.20 | 進入體檢 | |
B08 | B0802 | 劉娜娜 | 78.20 | 85.20 | 82.40 | 進入體檢 |
B0801 | 周燕妃 | 78.40 | 75.40 | 76.60 | 進入體檢 | |
B09 | B0901 | 章雲霞 | 71.00 | 79.60 | 76.16 | 進入體檢 |
B10 | B1001 | 朱娟 | 80.40 | 84.00 | 82.56 | 進入體檢 |
另有7位通過資格初審人員因疫情防控及個人原因缺考。 |
公示時間:2022年7月18日至2022年7月20日
如有異議,可向學校紀委、人事處反映,聯系電話:0512–53940821、53940823。
特此公示!
金年会
2022年7月17日